経営法務
2026年度予測 — 23論点
出題ヒートマップ
AランクBランクCランク
知的財産法
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 商標法・意匠法 | A | 1.00 | 18回 | 2025 |
| 特許法・実用新案法 | A | 1.00 | 40回 | 2025 |
| 不正競争防止法・営業秘密 | A | 0.79 | 9回 | 2025 |
| 著作権法 | A | 0.77 | 13回 | 2025 |
| 知的財産法(特許・商標・著作権) | C | 0.04 | 0回 | — |
民法
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 国際取引法(英文契約・国際売買) | A | 1.00 | 10回 | 2025 |
| 契約法(民法改正対応) | A | 1.00 | 40回 | 2025 |
| 担保制度(抵当権・質権・保証) | A | 0.65 | 7回 | 2025 |
| 代理制度と法律行為 | C | 0.04 | 0回 | — |
会社法
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 新株予約権・資本政策 | A | 0.90 | 17回 | 2025 |
| 組織再編(合併・分割・株式交換) | A | 0.90 | 11回 | 2025 |
| 会社法(会社の種類・設立) | A | 0.87 | 9回 | 2025 |
| 取締役会・監査役・委員会設計 | A | 0.79 | 11回 | 2025 |
| 株主総会の運営と決議 | A | 0.79 | 9回 | 2025 |
| 民事再生・会社更生・破産 | B | 0.53 | 4回 | 2023 |
| 剰余金の配当と資本政策 | B | 0.43 | 3回 | 2024 |
| 取締役の義務と責任(善管注意・忠実義務) | C | 0.14 | 1回 | 2020 |
| 会社法(会社の種類・設立) | C | 0.04 | 0回 | — |
規制法
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 消費者保護法(特商法・景表法) | A | 0.65 | 11回 | 2025 |
| 独占禁止法・下請法 | B | 0.54 | 4回 | 2025 |
| 個人情報保護法・データ利活用 | C | 0.04 | 0回 | — |
労働法
| 論点 | ランク | スコア | 出題回数 | 最終出題 |
|---|---|---|---|---|
| 労働法(労基法・労契法) | C | 0.04 | 0回 | — |
| 労働者派遣法・パート有期法 | C | 0.04 | 0回 | — |